QQ:896554287,78642307
热轧卷 价格可谈,成交为主
莱钢 Q215B 6.75*1010*C 5350
莱钢 Q235B 6.8*1310*C 5350
莱钢 Q215B 7.0*1010*C 5350
鞍钢 SPHT3 11.8*2000*C 5860
鞍钢 SPHT3 22*1500*c 5560
莱钢 SPHC 7.5*1210*C 5410
酒钢 Q235B 17*1350*C 5360
低合金卷Q345B:
莱钢 Q345B 4.75*1350*C 5560
莱钢 Q345B 6.0*1010*C 5560
莱钢 Q345B 8.1*1114*C 5560
莱钢 Q345B 8.7*1530*C 5560
莱钢 Q345B 9.0*1250*C 5560
莱钢 Q345B 8.7*1250*C 5560
济钢 L360 10.3*1450*C 5560
太钢 Q345B 10.9*1610*C 5560
太钢 Q345B 11.0*1600*C 5560
莱钢 Q345B 11.75*1110*C 5560
莱钢 Q345B 11*1110/1020*C 5560
莱钢 Q345B 15.5*1010*C 5820
莱钢 Q345B 17.5*1050*C 5820
莱钢 Q345B 18.5*1250*C 5820
带钢;
川威 Q235B 4.6*540*C 5390
泰钢 Q235B 9.3*750*C 5390
泰钢 Q235B 11.9*820*C 5390
泰钢 Q235B 11.95*780 5390
川威 Q235B 12*685*C 5390
泰钢 Q235B 15.2/15.3*780*C 5560
泰钢 Q235B 15.4*790*C 5520
川威 Q235B 17.1/17.2*820*C 5680
川威 X42 4*550*C 5390
凌钢 Q235B 4.6*560 5380
川威 Q235B 4.78*530*C 5390
日照 Q235B 9.5*342*C 5370
凌钢 Q235B 9.75*430*C 5370
北台 Q235B 12.0*672/735*C 5390
低合金带钢 Q345B
泰钢 Q345B 8.75*750*C 5420
酒钢 X60 9.6*670*C 5490
川威 Q345B 9.2*780*C 5490
川威 Q345B 7.8*610*C 5490
川威 Q345B 11.3*855*C 5490
泰钢 Q345B 11.75*750/800*C 5490
泰钢 Q345B 11.9*740*C 5490
莱钢 Q345B 12.2*646/735*C 5470
泰钢 Q345B 15.1*780*C 5680
Q345B 5.7*375*C 5390
川威 Q345B 6.5*540*C 5480
济钢 Q345B 7.5*518*C 5390
梅钢 ST52-3 7.8*505*C 5390
莱钢 Q345B 7.8*570*C 5400
川威 Q345B 9.2*675/685*C 5490
本钢 Q345B 12.2*482*C 5370
莱钢 Q345B 12.2*646/735*C 5470
济钢中板
Q235B 20/24*2500*L 6440
Q235B 25*2500*L 6440
Q235B 30*2500*L 6540
Q345B 22*2500*L 6690
无锡提货
Q235B 4*355*C 电议
Q235B 4*415*C 电议
Q235B 4.75*850*C 电议 泰钢
Q235B 5*440*C 电议
Q235B 5.3*352*C 电议
Q235B 8.7*950*C 电议 莱钢
Q235B 15.3/15.5*780*C 电议 泰钢
Q235B 15.3/15.5*865*C 电议 泰钢
Q235B 17.2*800*C 电议 泰钢
Q235B 5.75*1030*C 电议
Q235B 5.8*1447*C 电议
Q235B 6.1*1620*C 电议
Q235B 6.25*1130*C 电议
X42 6.75*1347*C 电议
Q345B 4.75/4.78*354*C 电议
Q345B 11.5*526*C 电议 莱钢
X60 12.2*1250*C 电议
X60 15.5*1250*C 电议 |