首页 | 繁体中文 | 英文 | 收藏 | 订阅 | 设为首页
商务资讯价格数据走势图人才科技展会钢铁经济唐宋指数钢铁情报短信知识社区
钢材板材管材型材建材不锈钢优特钢钢坯带钢|炉料铁矿石煤焦生铁铁合金废钢耐火材料| 唐山北京 天津更多
正在加载天气预报...
宏观和行业数据钢材市场价格数据炉料市场价格数据企业数据地区数据经营数据国际数据进出口数据
 中国钢铁产业网 数据中心 > 钢材价格
钢厂 地区 品名 规格 材质 价格 涨跌 日期
唐钢/首钢 沧州 热轧板卷 9.5mm*1500*C Q235 3480 - 2008-12-4
唐钢/首钢 沧州 热轧板卷 7.5mm*1500*C Q235 3480 - 2008-12-4
唐钢/首钢 沧州 热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235 3480 - 2008-12-4
包钢 沧州 热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235 3480 - 2008-12-4
国丰 沧州 热轧板卷 5.0mm*1250*C Q235 3480 - 2008-12-4
包钢 沧州 热轧板卷 4.75mm*1500*C Q235 3480 - 2008-12-4
国丰/唐钢 沧州 热轧板卷 3.0mm*1250*C Q235 3650 - 2008-12-4
国丰/唐钢 沧州 热轧板卷 2.75mm*1250*C Q235 3650 - 2008-12-4
国丰/唐钢 沧州 热轧板卷 2.5mm*1250*C Q235 3750 - 2008-12-4
首钢 泉州 冷轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 4250 - 2008-12-4
唐钢 泉州 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 4200 - 2008-12-4
鞍钢/本钢 泉州 冷轧板卷 2.0*1250*2500mm SPCC 4350 - 2008-12-4
鞍钢/本钢 泉州 冷轧板卷 1.5*1250*2500mm SPCC 4350 - 2008-12-4
鞍钢/本钢 泉州 冷轧板卷 1.0*1250*2500mm SPCC 4350 - 2008-12-4
柳钢 成都 低合金板 20mm Q345 3750 - 2008-12-4
文丰 成都 普中板 14-18mm Q235B 3530 - 2008-12-4
天钢 成都 普中板 14-18mm Q235B 3530 - 2008-12-4
酒钢 成都 普中板 40mm Q235B 3750 - 2008-12-4
酒钢 成都 普中板 30mm Q235B 3650 - 2008-12-4
邯钢 成都 普中板 12-25mm Q235B 3550 - 2008-12-4
      5000 则数据 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/250